ABK-SAAVEDRA-3° FECHA ABK-SAAVEDRA-FECHA N°3
Resultados de (05) 250CC KAYAK - 1° FINAL


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario
1 37 NEHUEN DAILOFF 250 KAYAK 15 10:31.401 41.570 11
2 02 BRUNO BRANCHINI 250 KAYAK 15 10:32.812 1.411 1.411 41.595 12
3 01 NICOLAS BELLI 250 KAYAK 15 10:33.213 1.812 0.401 41.471 14
4 14 JANO MANDOLESI 250 KAYAK 15 10:39.040 7.639 5.827 42.057 8
5 05 MAXIMILIANO ROMERO 250 KAYAK 15 10:39.716 8.315 0.676 41.647 14
6 65 MAXIMILIANO ARELLANO 250 KAYAK 15 10:43.328 11.927 3.612 42.094 14
7 13 PABLO JUAIRE 250 KAYAK 15 10:43.826 12.425 0.498 41.926 8
8 03 CARLOS BELLI 250 KAYAK 15 10:48.812 17.411 4.986 42.551 9
9 16 GERMAN COSIOROVSKI 250 KAYAK 15 11:00.436 29.035 11.624 42.839 11
10 88 JUAN RICOBELLI 250 KAYAK 15 11:07.873 36.472 7.437 42.871 13
11 06 LEONARDO RODRIGUEZ 250 KAYAK 15 11:07.978 36.577 0.105 42.214 4
12 36 ARIAS AGUSTIN 250 KAYAK 14 10:41.354 1 Vuelta 1 Vuelta 42.494 12
13 10 NESTOR CENTINEO 250 KAYAK 14 10:41.373 1 Vuelta 0.019 43.782 3 APERCIBIDO POR ART 31 DEL RDA.
14 69 LEANDRO CRISANTI 250 KAYAK 14 11:07.414 1 Vuelta 26.041 44.541 6
15 39 MARCELO ULLMANN 250 KAYAK 6 4:21.989 9 Vueltas 8 Vueltas 42.418 6
Generado el 27/6/2022 14:37